Новостройки

Купить квартиру в новостройке в
г. Нижний Новгород легко!

АН «Виктория» предлагает большой выбор квартир в новых домах напрямую от ведущих застройщиков Нижегородской области.

АН «Виктория имеет многолетний опыт строительства жилых домов, что позволяет иметь крепкие партнерские отношения с застройщиками и предлагать лучшие цены на квартиры в уже построенных домах и на стадии строительства.

Агентством недвижимости «Виктория» реализованы собственные проекты:
застройка квартала на ул. Бурденко, жилые дома на ул. Нижегородская и ул. Почаинская, в которых уже живут счастливые новоселы.

Мы предлагаем купить квартиру по цене застройщика в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, наши специалисты помогут подобрать новое жилье исходя из бюджета, площади, района, а также приобрести квартиру в трейд-ин.

 

На все новостройки доступна

ипотека от 5,5%.

Вы можете забронировать квартиру по звонку! Вся информация по телефону 8-904-394-38-36.

Район Название комплекса Срок сдачи Кол-во этажей Адрес комлекса Кол-во комнат Площадь от, кв.м. Площадь до, кв.м. Стоимость от, руб.
Автозаводский р-н Торпедо 1 оч. корп. 16 I кв. 2020 10 Малоэтажная ул., д.16 47.36 50.53 2 652 160
Торпедо 1 оч. корп. 15 IV кв. 2019 10 Малоэтажная ул., д.15 57.01 57.01 3 249 570
Торпедо 1 оч. корп. 16 I кв. 2020 10 Малоэтажная ул., д.16 35.39 47.13 2 088 010
Торпедо 1 оч. корп. 17 II кв. 2020 10 Малоэтажная ул., д.17 47.33 66.3 2 792 470
32.35 47.13 2 038 050
Торпедо 1 оч. корп. 15 IV кв. 2019 10 Малоэтажная ул., д.15 35.44 47.13 2 090 960
Торпедо 1 оч. корп. 17 II кв. 2020 10 Малоэтажная ул., д.17 57.01 57.01 3 249 570
Торпедо 1 оч. корп. 15 IV кв. 2019 10 Малоэтажная ул., д.15 54.36 54.36 3 207 240
Мончегория 2 оч. корп. 5 III кв. 2019 10 Мончегорская ул., д.5 83.2 83.2 4 576 000
Балахнинский р-н Дом на Нижегородской II кв. 2020 5 Балахна г., Нижегородская ул., д.18 53.8 61 1 990 600
36.4 42.3 1 310 400
81.6 81.6 3 020 000
Богородский р-н ТриДесятое 1 оч. корп. 3 IV кв. 2019 3 Березовка дер., Сергея Малышева ул., д.19 СТ 23 24.19 897 000
31.58 33.54 1 158 986
49 50.78 1 863 626
Стрижи 3 оч. корп. Урожайный 8 дом сдан 2 Новинки пос., Урожайный пер., д.8 55.1 55.1 2 300 000
69.5 69.5 2 700 000
Лайм III кв. 2019 4 Новинки пос., Студгородок ул., д.18 33.77 35.38 1 587 190
Усадьба Каменки 1 оч. корп. Тенистая 11 дом сдан 1 Каменки коттедж.п., Тенистая ул., д.11 138.2 138.2 3 100 000
Стрижи 3 оч. корп. Фруктовый 3 дом сдан 2 Новинки пос., Фруктовый пер., д.3 55.1 55.1 2 300 000
город Бор Цветочный парк 1 оч. корп. 1 II кв. 2020 3 Бор г., Клеверная ул., д.1 88.3 90.4 3 526 000
Цветочный парк 1 оч. корп. 5 II кв. 2020 3 Бор г., Ландышевая ул., д.5 44.3 105.5 2 253 298
Цветочный парк 1 оч. корп. 4 II кв. 2020 3 Бор г., Клеверная ул., д.4 36.3 43.9 1 792 752
86.7 94.7 2 641 392
Цветочный парк 1 оч. корп. 7 II кв. 2020 2 Бор г., Ландышевая ул., д.7 26 26 985 000
44 106 1 999 999
Сергиевская Слобода I кв. 2020 5-6 Бор г., Ленина ул., д.58 — А 157.35 166.44 8 654 250
101.69 114.06 4 576 050
68 99.37 3 012 150
40.94 64.75 1 924 180
Кстовский район КМ Анкудиновский парк 3 оч. корп. 14 IV кв. 2020 22 Анкудиновка дер. 37.9 45.5 2 349 800
55.6 72.6 3 197 000
КМ Анкудиновский парк 3 оч. корп. 15 IV кв. 2020 22 Анкудиновка дер. 33.8 43.6 2 111 875
75.66 87.7 4 085 640
56.95 72.6 3 217 675
КМ Анкудиновский парк 3 оч. корп. 14 IV кв. 2020 22 Анкудиновка дер. 74.4 87.7 4 166 400
КМ Анкудиновский парк 2 оч. корп. 11 III кв. 2019 24 Анкудиновка дер. 67.2 67.2 4 000 000
КМ Анкудиновский парк 2 оч. корп. 10 дом сдан 24 Анкудиновка дер., Русская ул., д.9 55.7 55.7 3 397 700
Ленинский район Жюль Верн 1 оч. корп. 1 дом сдан 20-24 Июльских Дней ул., д.1 СТ 30.7 30.7 2 436 109
32.4 45.3 2 546 720
52.5 59.5 4 141 846
65.4 70.6 5 143 616
Жюль Верн 2 оч. корп. 1 дом сдан 24 Июльских Дней ул., д.1 — 1 СТ 31.1 31.1 2 640 857
33.5 45.9 2 350 000
55.5 58.9 3 979 592
67 71 4 933 891
Комарово IV кв. 2020 23 Профинтерна ул. 37.52 42.14 2 300 000
55.42 63.7 3 370 000
75.24 93.91 4 740 000
Каскад на Ленина IV кв. 2021 10-17 Ленина пр., д.57/3 34.96 40.45 2 114 100
51.1 67.45 3 032 240
64.93 85.29 4 075 080
Октава 4 оч. корп. 2 дом сдан 18 Глеба Успенского ул., д.2 39.8 39.9 2 992 500
Октава 5 оч. корп. 3 III кв. 2019 18 Глеба Успенского ул., д.3 39.3 43.15 3 000 000
54.2 54.55 4 065 000
Октава 6 оч. корп. 7 II кв. 2020 12 Глеба Успенского ул., д.7 38.55 45.7 2 891 250
51.2 55.5 3 633 000
76.75 77.15 5 526 000
Октава 6 оч. корп. 5 II кв. 2020 10 Глеба Успенского ул., д.5 38.55 45.7 2 891 250
52.4 55.5 3 710 000
77.05 77.65 5 547 600
Московский р-н Москва Град 1 оч. корп. 60/3 IV кв. 2020 12-14 Московское шос., д.167 34.74 44.23 2 350 000
54.53 68.23 3 300 000
86.94 87.1 5 610 000
Бурнаковский 2 оч. корп. 47 IV кв. 2019 10 Бурнаковская ул., д.47 57.47 65.1 3 448 200
Бурнаковский 2 оч. корп. 48 IV кв. 2019 10 Бурнаковская ул., д.48 54.36 54.36 3 315 960
57.11 57.11 3 483 710
Каскад на Куйбышева IV кв. 2020 10 Куйбышева ул. 78.97 79.07 4 799 000
34.9 42.07 2 399 000
52.36 60.71 3 449 000
Дом на Чаадаева I кв. 2020 10 Чаадаева ул. 54.53 65.54 3 580 850
38.48 44.47 2 539 680
75.23 75.55 4 889 950
Город времени III кв. 2021 17 Страж Революции ул. / 50-летия Победы ул. СТ 20.09 24.67 1 460 000
35.92 45.39 2 220 000
55.93 67.34 3 480 000
90.23 90.97 5 230 000
Москва Град 2 оч. корп. 61 IV кв. 2020 9 Московское шос., д.167 56.94 64.75 3 590 000
36.26 43.11 2 380 000
78.73 78.73 4 890 000
СТ 33.37 33.37 2 310 000
Москва Град 1 оч. корп. 60/2 IV кв. 2019 25 Московское шос., д.167 38.01 38.01 2 400 000
85.7 85.7 5 430 000
Нижегородский р-н Классика-Модерн III кв. 2019 8 Маслякова ул. 57.38 57.38 5 164 200
78.33 83.26 6 829 500
96.51 120.9 8 450 310
122.68 128.65 10 786 260
Симфония Нижнего II кв. 2020 7-9 Максима Горького ул. 106.9 111.6 10 432 500
73.9 92.2 7 701 800
41.7 51.7 5 009 760
СТ 41.9 104.9 5 141 130
КМ TOWER I кв. 2021 18 Максима Горького ул. / Большая Перекрестная ул. СА 21.4 53.9 1 664 000
57.7 97.05 4 067 850
94.4 104.4 7 740 800
Дом с террасами 2 оч. корп. 2 II кв. 2021 6-7 Максима Горького ул., д.6 67.87 79.18 6 040 430
57.1 67.8 5 139 000
37.25 61.86 3 650 500
СТ 36.37 42.46 3 564 260
Дом с террасами 1 оч. корп. 1 дом сдан 18 Максима Горького ул., д.43 207.5 207.5 30 710 000
147.7 147.7 15 951 600
Приокский р-н Цветы 1 оч. корп. 22-2 I кв. 2020 19 Дубенки пос. 50.6 50.6 4 291 500
35.8 36.6 3 000 000
66.36 97.55 5 176 672
Советский р-н Новая Кузнечиха 4 оч. корп. 35.1 IV кв. 2020 10 Маршала Рокоссовского ул. 56 72.8 3 151 200
Новая Кузнечиха 4 оч. корп. 35 IV кв. 2020 10 Маршала Рокоссовского ул. 81.9 82.4 4 373 280
Новая Кузнечиха 6 оч. корп. 13 I кв. 2021 10-18 Маршала Рокоссовского ул. 39.9 42.2 2 739 110
76.2 76.2 4 339 580
80.1 81.6 4 389 380
Новая Кузнечиха 5 оч. корп. 16 I кв. 2021 10-18 Маршала Рокоссовского ул. 36 42.2 2 512 800
53.2 53.2 3 451 350
76 76.9 4 194 150
80.1 81.6 4 389 380
Новая Кузнечиха 6 оч. корп. 14 I кв. 2021 18 Маршала Рокоссовского ул. СТ 27.3 42.3 2 050 000
32.9 41.7 2 362 080
59.5 68.6 3 563 400
78.9 78.9 4 372 160
89.3 94.8 4 533 060
Новая Кузнечиха 4 оч. корп. 34 IV кв. 2020 18 Маршала Рокоссовского ул. 89.2 93.7 4 447 770
79.2 79.2 4 480 400
32.8 32.8 2 499 840
Новая Кузнечиха 4 оч. корп. 33 IV кв. 2020 11-18 Маршала Рокоссовского ул. 75.9 75.9 4 405 470
80.4 80.4 4 533 310
Олимпийский IV кв. 2020 10-14 Гагарина пр. 63.86 66.05 4 600 000
73.54 73.54 5 400 000
Каскад на Сусловой 2 оч. корп. 2 I кв. 2021 16 Надежды Сусловой ул., д.22а 32.09 32.09 2 329 000
48.62 59.01 3 069 000
Пушкин IV кв. 2020 17 Оранжерейная 2-я ул. 38.26 38.26 3 160 000
93.68 94.49 6 710 000
Сормовский р-н Подкова Сормовская дом сдан 19 Кораблестроителей пр., д.1 — А 69.2 70.2 3 700 000
Корабли 2 оч. корп. 10 IV кв. 2019 17 Кораблестроителей пр., д.10 70.4 70.4 3 942 400
41.04 58.1 2 421 360
34.7 38.07 2 047 300
Флагман III кв. 2021 10-17 6 микрорайон Комсомольского жилого района мкр., Зайцева ул. 37.1 41 2 040 500
51.24 59.73 2 746 464
70.52 85.63 3 645 884